IBGE pode contratar 39 mil para os Censos do agro e da população em situação de rua
O
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Segundo o IBGE, as contratações têm como objetivo viabilizar a operacionalização dos levantamentos censitários. As atividades envolvem desde o planejamento técnico até a coleta, supervisão e processamento das informações em todo território nacional. De acordo com o presidente Marcio Pochmann, a maioria das vagas será destinada à função de recenseador.
A
contratação da banca responsável
Veja a distribuição de vagas
| Atividade | Função | Quantidade |
| Apoio técnico especializado | Analista censitário | 1.020 |
| Coleta de dados | Recenseador | 27.330 |
| Supervisão de coleta | Agente censitário supervisor | 4.143 |
| Administração do posto de coleta | Agente operacional regional | 1.286 |
| Administração da supervisão de coleta | Agente censitário regional | 1.286 |
| Apoio administrativo | Agente censitário administrativo | 1.432 |
| Apoio de informática | Agente censitário de informática | 1.446 |
| Supervisão de qualidade | Agente censitário de qualidade | 1.165 |


